Hieronder tref je informatie over Universiteit Twente. In de volgende plaatsen kan je opleiding volgen van deze onderwijsinstelling, Enschede.
Universiteit Twente biedt 53 hogere Opleidingen aan.
Aantal Hogeschool Master Opleidingen: 1
Aantal Universitaire Bachelor Opleidingen: 20
Aantal Universitaire Master Opleidingen: 32
Aantal Hogeschool Master Post-Initiele Opleidingen: 1
Aantal Universitaire Master Post-Initiele Opleidingen: 3
Meer informatie vind je op deze studentenportaal.
Campus Universiteit
Universiteit Twente | UT | Enschede |
      | Bachelor / Master | Studie Punten | Voertaal | Plaats |
   :   |
Contactgegevens Universiteit Twente
Bestuursgebouw | ||||
---|---|---|---|---|
Drienerlolaan 5 | 7522 AE Enschede | |||
Student Service | ||||
(Vrijhof, kamer 239 B) | 7522 AE Enschede | |||
Studie Voorlichting | ||||
UT-Postadres | ||||
Postbus 217 | 7500 AE Enschede |
Openingstijden Universitair Bibliotheek UT
Gebouw De Vrijhof
Drienerlolaan 5
maandag: | 08:30 - 22:00 uur | dinsdag: | 08:30 - 22:00 uur | woensdag: | 08:30 - 22:00 uur | ||||||||
donderdag: | 08:30 - 22:00 uur | vrijdag: | 08:30 - 22:00 uur | zaterdag: | 09:00 - 20:00 uur | ||||||||
zondag: | 09:00 - 20:00 uur |
Tijdens Tentamenperiode is de UB van 08:30-24:00 uur open en op za/zo van 09:00-22:00 uur open.
Openingstijden UT Sportcentrum
Gebouw 49
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede
Postbus 217
7500 AE Enschede
maandag: | 08:00 - 0:00 uur | dinsdag: | 08:00 - 0:00 uur | woensdag: | 08:00 - 0:00 uur | ||||||||
donderdag: | 08:00 - 0:00 uur | vrijdag: | 08:00 - 0:00 uur | zaterdag: | 08:00 - 23:00 uur | ||||||||
zondag: | 08:00 - 18:00 uur |
Universiteit Twente StudentenSport Verenigingen
Sport Universiteit Twente : 67 ⇒ Info Sport Universiteit Twente |
|
    Enschede                                       |
|
       
                              |
|    Knotsbal |
     |
|    
A.D.S.K.V. Slagvaardig             
|
|
 Universiteit Twente   Enschede
|
  |   |
|    Biljartsporten |
| ||
     | |||||||||||||||
    B.S.V. De Stoottroepen              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Snooker | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    B.S.V. De Stoottroepen              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Atletiek | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.A.V. Kronos              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Hardlopen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.A.V. Kronos              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Basketbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.B.V. Arriba              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Breedtesport | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.B.V. de Stretchers              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Badminton | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.B.V. Diok              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Hockey | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.H.C. Drienerlo              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Kano | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.K.V. Euros              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Kanopolo | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.K.V. Euros              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Wildwaterkano | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.K.V. Euros              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Roeien | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.R.V. Euros              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Paardrijden | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.R.V. Hippocampus              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Survivalrun | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.S.S.V. Tartaros              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Hardlopen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.S.T.V. Aloha              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Triathlon | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.S.T.V. Aloha              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Wielrennen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.S.T.V. Aloha              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Zwemmen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.S.T.V. Aloha              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Schaatsen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.S.V. de Skeuvel              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Skeeleren | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.S.V. de Skeuvel              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Wielrennen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.S.V. de Skeuvel              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Schermen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.S.V. Gascogne              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Tafeltennis | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.T.T.V. Thibats              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Golfsurfen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.W.V. Hardboard              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Kitesurfen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.W.V. Hardboard              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Roadsurfen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.W.V. Hardboard              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Snowboarden | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.W.V. Hardboard              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Wakeboarden | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.W.V. Hardboard              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Windsurfen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.W.V. Hardboard              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Wielrennen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.W.V. Klein Verzet              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Zeilen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.Z. Euros              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Zweefvliegen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.Z.C. Vleugellam              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Handbal / Beachhandbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    E.E.E.H.V. Cabezota              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Boksen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    E.S.B.V. Buitenwesten              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Futsal competitie | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Futsal competitie voor medewerkers UT              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Honkbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    H.S.V. High-Tech-Hitters              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Softbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    H.S.V. High-Tech-Hitters              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Turnen / Gymnastiek | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Linea Recta              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Floorball | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Messed Up              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Motorsport | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    MotorSportGroep Universiteit Twente              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Jazzdance | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    S.D.V. Chasse              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Boogschieten | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    S.H.B.V. Sagittarius Twente              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Karting | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    S.K.V. A la Kart              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    CrossFit | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    S.K.V. Hercules              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Korfbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    S.K.V. Vakgericht              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Schietsport | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    S.V. Lichtgeraakt              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Schaken | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Schaakvereniging Drienerlo              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Tennis | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    T.C. Ludica              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    IJshockey | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    The Slapping Studs              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Alpine klimmen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Twentse Studenten Alpen Club              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Boulderen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Twentse Studenten Alpen Club              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Sportklimmen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Twentse Studenten Alpen Club              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Toerskien | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Twentse Studenten Alpen Club              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Jiu-Jitsu | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    V.A.S. Arashi              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Judo | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    V.A.S. Arashi              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Pukulan | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    V.A.S. Arashi              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Taekwondo | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    V.A.S. Arashi              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Voetbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    V.V. Drienerlo              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Zaalvoetbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    V.V. Drienerlo              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Beachvolleybal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    V.V. Harambee              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Volleybal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    V.V. Harambee              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Duiken | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Z.P.V. Piranha              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Onderwaterhockey | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Z.P.V. Piranha              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Waterpolo | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Z.P.V. Piranha              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Zwemsporten | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Z.P.V. Piranha              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |    Squash | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    S.V. Muurvast              | |||||||||||||||
 Universiteit Twente   Enschede | |||||||||||||||
  |   |
    Universiteit Twente  sporten :  67 | SportVerenigingen en Links |
Universiteit Twente StudentenSport Vereniging Zoeken
     :  67 | SportVereniging | Instelling | Plaats |
Op de Universiteit Twente zijn er allerlei voorzieningen zoals restaurants, cafes, en bars. Vestingbar, eetgelegenheid met een barretje in het Vrijhof, Restaurant bij de Faculty Club, Hotel bij het Faculty Club, loge slaap bungalows.
Er zijn kantines waar je een hapje kan eten.
Als je eens een ander soort koffie wilt drinken kan je naar de koffie bar bij het gebouw de Zilverling.
Er is onder andere een supermarkt, en een kapper.
In het sportcentrum kan je lekker snacken en gezellig met je sportvrienden een biertje drinken tot aan het sluitingseinde.
44.210.21.70
- Mobiel
- Energie
- StudentenVakantie
- StudentenDate
- Juiste Studie Selecteren
- Studenten Activiteiten
- Studenten Projecten
- Studenten Sport
- Exchange Student Guide
- StudentenReizen ReisBuro
- Studenten Uitzendburo
- Handige Tools - Math Calculator
- StudentenSoftware