Hieronder tref je informatie over Technische Universiteit Eindhoven. In de volgende plaatsen kan je opleiding volgen van deze onderwijsinstelling, Eindhoven.
Technische Universiteit Eindhoven biedt 33 hogere Opleidingen aan.
Aantal Universitaire Bachelor Opleidingen: 11
Aantal Universitaire Master Opleidingen: 22
Meer informatie vind je op deze studentenportaal.
Campus Universiteit
Technische Universiteit Eindhoven | TUe | Eindhoven |
Contactgegevens Technische Universiteit Eindhoven
Bestuursgebouw | |||
---|---|---|---|
Den Dolech 2 | 5612 AZ Eindhoven | ||
(Hoofdgebouw 0.72) | 5600 MB Eindhoven | ||
Onderwijs en Studenten | Service Centrum | ||
(Geb. MetaForum 1.214) | (StudentenAdministratie) | ||
(StudieVoorlichting) | |||
TUe-Postadres | |||
Postbus 513 | 5600 MB Eindhoven |
Openingstijden Universiteit Bibliotheek TUe
Gebouw MetaForum
Den Dolech 2
maandag: | 08:00 - 23:00 uur | dinsdag: | 08:00 - 23:00 uur | woensdag: | 08:00 - 23:00 uur | ||||||||
donderdag: | 08:00 - 23:00 uur | vrijdag: | 08:00 - 23:00 uur | zaterdag: | 10:00 - 22:00 uur | ||||||||
zondag: | 10:00 - 22:00 uur |
Openingstijd TUe Sportcentrum SSC
Campus Noordzijde
Onze Vrouwestraat 1
5612 AW Eindhoven
maandag: | 08:00 - 0:00 uur * | dinsdag: | 08:00 - 0:00 uur * | woensdag: | 08:00 - 0:00 uur * | ||||||||
donderdag: | 08:00 - 0:00 uur * | vrijdag: | 08:00 - 0:00 uur * | zaterdag: | 08:30 - 21:00 uur | ||||||||
zondag: | 09:00 - 17:00 uur |
* Sporten tot 23:00.
Technische Universiteit Eindhoven StudentenSport Verenigingen
Sport Technische Universiteit Eindhoven : 38 ⇒ Info Sport Technische Universiteit Eindhoven |
|
    Eindhoven                                       |
|
       
                              |
|    Alpinisme |
     |
|    
ESAC             
|
|
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven
|
  |   |
|    Atletiek |
| ||
     | |||||||||||||||
    Asterix              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Badminton | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Panache              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Basketbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Tantalus              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Budo | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Samourais              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Capoeira | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Impulsão              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Frisbee | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Vertigo              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Golf | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    De Club              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Handbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Oktopus              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Handboogschieten | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Da Vinci              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Hippische sport | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Concorde              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Hockey | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Don Quishoot              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Honk- & Softbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    THE Studs              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    IJshockey | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Ice Hawks              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Kanoen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Okawa              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Korfbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Attila/Euflex              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Lacrosse | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Screaming Eagles              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Outdoorsport | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    All Terrain              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Roeien | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Theta              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Rugby | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    The Elephants              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Schaatsen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Isis              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Schermen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Hoc Habet              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Snowboard | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Avalanche Boarders              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Squash | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Quatsh              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Taekwondo | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Ilyeo              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Tafeltennis | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    TAVERES              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Tennis | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Fellenoord              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Wielrennen & Triathlon | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Squadra Veloce              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Turnen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Suca              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Voetbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Pusphaira              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Volleybal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Hajraa              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Volleybal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Tamar              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Waterpolo & Zwemmen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Nayade              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Windsurfen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Weth              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Wushu | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Qi Dao              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Zaalvoetbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Totelos              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Zeilen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Boreas              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |    Zweefvliegen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    ZES              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Eindhoven   Eindhoven | |||||||||||||||
  |   |
TU/e StudentenSport Vereniging Zoeken
     :  38 | SportVereniging | Instelling | Plaats |
Sportcentrum; sportkantine (eten, drinken)
Supermarkt de Spar in gebouw de Flux EL/TN Gebouw
Biomedische Technologie
Bouwkunde
Electrical Engineering
Industrial Design
Industrial Engineering & Innovation Sciences
Scheikundige Technologie
Technische Natuurkunde
Werktuigbouwkunde
Wiskunde & Informatica